Statistique économiques et sociales de la Tunisie
Unité : Million de Dinars
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 * |
1999 ** |
2000 *** |
2001 *** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURE ET PECHE | 389.1 | 425.1 | 459.2 | 489.2 | 515.8 | 596.6 | 717.8 | 736.1 | 824.3 | 860.8 | 920.0 | 1030.0 |
| INDUSTRIES MANUFACTURIERES | 430.5 | 500.5 | 515.0 | 541.3 | 565.7 | 586.0 | 642.3 | 719.0 | 832.0 | 871.2 | 960.0 | 1075.0 |
| ... Industries agricoles et alimentaires | 73.1 | 94.3 | 100.0 | 110.2 | 115.0 | 130.0 | 140.0 | 173.0 | 221.8 | 231.0 | 230.0 | 250.0 |
| ... Industries des mat.construct. et verre | 59.0 | 76.6 | 88.4 | 94.1 | 122.0 | 103.5 | 112.0 | 98.0 | 100.0 | 120.0 | 150.0 | 170.0 |
| ... Industries mécaniques et électriques | 79.8 | 80.2 | 83.3 | 81.9 | 76.1 | 77.0 | 84.6 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 | 175.0 |
| ... Industries chimiques | 32.3 | 33.9 | 42.1 | 55.8 | 63.4 | 65.0 | 70.0 | 83.0 | 85.0 | 75.0 | 85.0 | 90.0 |
| ... Industries textiles, habillement et cuir | 140.3 | 160.2 | 135.2 | 132.4 | 125.6 | 140.5 | 155.1 | 170.0 | 208.2 | 215.1 | 233.0 | 260.0 |
| ... Industries diverses | 46.0 | 55.3 | 66.0 | 66.9 | 63.6 | 70.0 | 80.5 | 95.0 | 97.0 | 100.0 | 112.0 | 130.0 |
| INDUSTRIES NON MANUFACTURIERES | 367.6 | 360.7 | 451.5 | 663.0 | 901.9 | 578.3 | 469.2 | 716.9 | 775.5 | 678.3 | 992.0 | 1150.0 |
| ... Mines | 31.9 | 37.1 | 43.2 | 61.1 | 29.9 | 25.2 | 20.6 | 39.8 | 41.5 | 43.2 | 42.0 | 50.0 |
| ... Ext. Raff. de pétrole et gaz | 170.4 | 154.2 | 190.4 | 271.8 | 515.9 | 316.0 | 182.3 | 247.0 | 272.0 | 222.0 | 355.0 | 385.0 |
| ... Prod. d'électricité | 70.7 | 85.7 | 114.7 | 213.7 | 261.3 | 129.2 | 154.2 | 308.1 | 303.0 | 238.0 | 400.0 | 495.0 |
| ... Prod. d'eau | 45.3 | 34.7 | 43.6 | 44.3 | 48.7 | 49.7 | 42.1 | 40.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| ... Bâtiment et génie civil | 49.3 | 49.0 | 59.6 | 72.1 | 46.1 | 58.2 | 70.0 | 82.0 | 99.0 | 105.0 | 115.0 | 130.0 |
| ACTIVITES DE SERVICES MARCHANDS | 1204.2 | 1343.8 | 1965.0 | 2080.6 | 1883.6 | 1949.9 | 2130.0 | 2417.5 | 2595.1 | 3252.3 | 3453.0 | 3680.0 |
| ... Commerce | 60.1 | 94.0 | 84.2 | 113.2 | 66.1 | 74.8 | 82.0 | 91.6 | 101.4 | 113.2 | 122.1 | 130.0 |
| ... Transport et communication | 441.5 | 462.9 | 936.1 | 906.4 | 704.2 | 661.0 | 734.8 | 917.8 | 943.8 | 1397.6 | 1520.0 | 1570.0 |
| ... Hôtels, cafés, restaurants | 111.3 | 114.0 | 222.4 | 274.0 | 273.2 | 306.0 | 336.0 | 324.9 | 329.0 | 331.0 | 335.0 | 325.0 |
| ... Organismes financiers | 37.4 | 38.6 | 39.4 | 35.8 | 57.2 | 62.3 | 55.5 | 58.0 | 83.9 | 121.6 | 92.7 | 98.8 |
| ... Activités de services marchands divers | 553.8 | 634.2 | 682.9 | 751.3 | 782.9 | 845.7 | 921.6 | 1025.1 | 1137.1 | 1288.9 | 1383.2 | 1556.2 |
| ....dont logement | 454.8 | 507.5 | 554.8 | 620.4 | 643.2 | 677.4 | 698.6 | 783.3 | 843.1 | 938.5 | 1034.0 | 1170.0 |
| EQUIPEMENTS COLLECTIFS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 243.4 | 262.2 | 337.9 | 348.1 | 411.7 | 410.1 | 462.9 | 563.3 | 586.5 | 606.3 | 725.0 | 820.0 |
| ... Education et formation | 104.1 | 95.6 | 108.1 | 114.5 | 128.8 | 144.5 | 179.3 | 173.0 | 195.2 | 202.6 | ||
| ... Santé | 26.1 | 28.2 | 39.2 | 40.9 | 49.9 | 46.4 | 63.8 | 55.5 | 60.4 | 65.9 | ||
| ... Assainissement | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 11.0 | 18.9 | 13.8 | 18.5 | 16.5 | 17.4 | 20.3 | ||
| ... Urbanisme | 2.4 | 2.5 | 7.5 | 7.4 | 17.3 | 33.0 | 16.7 | 39.5 | 39.9 | 40.7 | ||
| ... Social et Culturel | 28.9 | 28.4 | 45.0 | 53.1 | 51.2 | 45.1 | 70.5 | 54.0 | 67.6 | 69.7 | ||
| ... Services administratifs divers | 74.5 | 101.0 | 131.0 | 121.3 | 145.6 | 127.3 | 114.1 | 224.8 | 206.1 | 207.1 | ||
| TOTAL GENERAL | 2634.8 | 2892.3 | 3728.6 | 4122.3 | 4278.7 | 4120.7 | 4422.2 | 5152.8 | 5613.5 | 6268.9 | 7050.0 | 7750.0 |
Source: Budget Economique 2001
Les domaines correspondent à des secteurs d'activité pour les entreprises et à des domaines d'intervention pour les administrations publiques.
(*) : Données
semi-définitives
(**) : Données
provisoires
(***) : Données probables
pour l'année 2000 et prévisionnelles pour l'année
2001
Source www.ins.nat.tn